不同的人每日膳食的热量供给
不同的人每日膳食的热量供给,如下表。
类别 |
能量(Kcal或MJ) | |
婴儿 | 不分性别 | |
初生~6个月 | 90/kg·d体重 | |
7~12个月 | 80/kg·d体重 | |
儿童 | 男 | 女 |
1岁~ | 900(3.77) | 800(3.35) |
2岁~ | 1100(4.6) | 1000(4.18) |
3岁~ | 1250(5.23) | 1200(5.02) |
4岁~ | 1300(5.44) | 1250(5.23) |
5岁~ | 1400(5.86) | 1300(5.44) |
6岁~ | 1600(6.69) | 1450(6.07) |
7岁~ | 1700(7.11) | 1550(6.49) |
8岁~ | 1850(7.74) | 1700(7.11) |
9岁~ | 2000(8.37) | 1800(7.53) |
10岁~ | 2050(8.58) | 1900(7.95) |
11岁~ | 2350(9.83) | 2050(8.58) |
少年 | ||
14岁~ | 2850(11.92) | 2300(9.62) |
成年 | ||
18~ | ||
轻 | 2250(9.41) | 1800(7.53) |
中 | 2600(10.88) | 2100(8.79) |
重 | 3000(12.55) | 2400(10.04) |
孕妇(4~6个月) | +300(+1.2) | |
孕妇(7~9个月) | +450(+1.9) | |
乳母 | +500(+2.1) | |
老年前期 | ||
50~ | ||
轻 | 2100(8.79) | 1750(7.32) |
中 | 2450(10.25) | 2050(8.58) |
重 | 2800(11.72) | 2350(9.83) |
老年 | ||
65~ | ||
轻 | 2050(8.58) | 1700(7.11) |
中 | 2350(9.83) | 1950(8.16) |
80岁~ | ||
轻 | 1900(7.95) | 1500(6.28) |
中 | 2200(9.20) | 1750(7.32) |
注:
(1) 2013版中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量(DRIs)》;
(2) 推荐的每日膳食中能量供给量是依据我国目前的膳食模式拟定的;
(3) 能量单位为大卡(Kcal),括号内数字的单位为百万焦耳(MJ)。